2008招聘教师专科讲课成绩及拟录取公示
来源:建平县教育局  作者:  时间:2008-08-29   阅读:
2008年招聘教师专科语文、数学、英语学科成绩
名次 姓名 性别 申报学科 笔试成绩 讲课成绩 总分
原始分 折合分
1 孙学敏 英语 28.84 79.20 47.52 76.36
2 鲁菲菲 语文 22.89 88.80 53.28 76.17
3 申建云 数学 27.31 81.20 48.72 76.03
4 段秀娜 语文 23.96 84.40 50.64 74.60
5 孙  艳 英语 23.91 82.20 49.32 73.23
6 杨凤春 数学 22.87 83.80 50.28 73.15
7 李  萌 英语 24.89 80.20 48.12 73.01
8 王  静 语文 22.27 84.00 50.40 72.67
9 苏广颖 语文 21.73 82.80 49.68 71.41
10 赵  齐 语文 21.58 81.80 49.08 70.66
11 王宏娇 语文 22.00 81.00 48.60 70.60
12 刘华锋 语文 22.96 79.20 47.52 70.48
13 于丽娜  英语 23.09 78.60 47.16 70.25
14 汤晓丽 数学 27.62 70.40 42.24 69.86
15 马晓丽 英语 22.64 78.60 47.16 69.80
16 李  倪 语文 21.58 79.40 47.64 69.22
17 张  瑶 数学 24.64 74.20 44.52 69.16
18 赵丽杰 英语 24.96 73.00 43.80 68.76
19 王艳芹 数学 25.38 72.00 43.20 68.58
20 郑立新 语文 22.98 74.40 44.64 67.62
21 吕艳秋 语文 22.18 75.50 45.30 67.48
22 冯晓梦 英语 25.36 70.20 42.12 67.48
23 李  晶 英语 21.51 76.20 45.72 67.23
24 郑苗苗 英语 22.47 74.60 44.76 67.23
25 杨秋红 英语 24.24 70.80 42.48 66.72
26 王立慧 英语 26.56 66.80 40.08 66.64
27 隋晓杰 英语 21.62 74.80 44.88 66.50
28 于江涛 英语 22.00 73.80 44.28 66.28
29 宁  芳 语文 24.93 67.00 40.20 65.13
30 沈彩虹 英语 23.84 68.60 41.16 65.00
31 辛  蕾 英语 24.07 68.20 40.92 64.99
32 周瑞华 英语 21.38 72.40 43.44 64.82
33 刘鹏华 语文 21.89 71.40 42.84 64.73
34 吴英慧 英语 24.33 67.00 40.20 64.53
35 李庆虎 数学 27.27 62.00 37.20 64.47
36 汪美丽 数学 21.82 70.20 42.12 63.94
37 谭久云 数学 21.69 70.40 42.24 63.93
38 于  萍 英语 21.60 69.80 41.88 63.48
39 季红波 数学 21.42 69.60 41.76 63.18
40 孙一凡 英语 23.16 66.60 39.96 63.12
41 姜小艳 英语 23.00 66.20 39.72 62.72
42 李  丹 英语 24.22 64.00 38.40 62.62
43 乔明明 语文 22.09 66.20 39.72 61.81
44 张  欣 英语 21.93 65.20 39.12 61.05
45 李宏岩 英语 22.44 64.00 38.40 60.84
46 田文华 英语 21.42 64.00 38.40 59.82
47 周剑新 数学 21.49 63.60 38.16 59.65
48 王丽丽 数学 24.04 59.20 35.52 59.56
49 孙东梅 数学 23.76 59.00 35.40 59.16
50 成立九 数学 22.69 58.00 34.80 57.49
51 王德勇 语文 22.07 58.00 34.80 56.87
注:语文、数学、英语拟录取前34名。

2008年招聘教师专科体育学科成绩
名次 姓名 性别 申报学科 笔试成绩 讲课成绩 总分
原始分 折合分
1 陈依兵 体育 9.40 87.80 52.68 62.08
2 宗振兴 体育 11.47 71.00 42.60 54.07
3 张    超 体育 9.87 74.60 44.76 54.63
4 张继东 体育 8.87 74.60 44.76 53.63
5 张东辉 体育 10.20 69.60 41.76 51.96
6 杨    丽 体育 9.27 69.20 41.52 50.79
7 栾   威 体育 9.27 68.80 41.28 50.55
8 高   华 体育 9.47 61.20 36.72 46.19
9 高玉娟 体育 11.47 0.00 0 11.47
注:拟录取前6名。
2008年招聘教师专科音乐成绩
名次 姓名 性别 申报学科 笔试成绩 讲课成绩 总分
原始分 折合分
1 杨艳玲 音乐 21.53 77.20 46.32 67.85
2 金    星 音乐 19.07 73.40 44.04 63.11
3 逮卓达 音乐 18.00 71.80 43.08 61.08
4 霍    鑫 音乐 14.67 73.00 43.8 58.47
5 李艾霖 音乐 10.13 78.40 47.04 57.17
6 张   鹤 音乐 15.67 63.60 38.16 53.83
7 张丽艳 音乐 22.47 缺考   22.47
注:拟录取前5名。
2008年招聘教师专科美术成绩
名次 姓名 性别 申报学科 笔试成绩 讲课成绩 总分
原始分 折合分
1 乌晓燕 美术 21.13 81.80 49.08 70.21
2 李孝威 美术 23.20 76.40 45.84 69.04
3 谢亚杰 美术 19.47 74.60 44.76 64.23
注:拟录取前2名。
2008年招聘教师专科计算机成绩
名次 姓名 性别 申报学科 笔试成绩 讲课成绩 总分
原始分 折合分
1 朱亚楠 计算机 26.47 89.00 53.40 79.87
2 郭彥坤 计算机 26.13 82.60 49.56 75.69
3 王宏星 计算机 28.93 71.60 42.96 71.89
4 谢瑞雪 计算机 27.33 71.80 43.08 70.41
5 王艳梅 计算机 26.13 69.20 41.52 67.65
注:拟录取前3名

2008年招聘幼儿教师成绩
名次 姓名 性别 申报学科 考场 考号 学前教育 讲课成绩 总分
原始分 笔试成绩 原始分 折合分
1 武晓敏 幼儿 19 83 33.20 89.00 53.40 86.60
2 陈  晨 幼儿 09 75 30.00 86.60 51.96 81.96
3 苏国杰 幼儿 18 71 28.40 87.00 52.20 80.60
4 李晓玲 幼儿 08 63 25.20 86.00 51.60 76.80
5 张东岩 幼儿 06 62.5 25.00 83.40 50.04 75.04
6 于亚玲 幼儿 10 69.5 27.80 76.60 45.96 73.76
7 惠秀鹏 幼儿 01 49 19.60 83.30 49.98 69.58
8 李  颖 幼儿 05 45.5 18.20 85.40 51.24 69.44
9 于  影 幼儿 21 51.5 20.60 80.90 48.54 69.14
10 李  莉 幼儿 22 43 17.20 80.60 48.36 65.56
11 汪  欢 幼儿 20 52.5 21.00 73.40 44.04 65.04
12 李  莉 幼儿 11 40 16.00 79.20 47.52 63.52
13 吴美华 幼儿 13 38 15.20 77.60 46.56 61.76
14 胡  杰 幼儿 17 42.5 17.00 53.00 31.80 48.80
15 潘明慧 幼儿 14 47 18.80 缺考   18.80
注:拟录取前10名。

评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。

用户名: 密码: 匿名? 注册
热点文章
随机推荐
相关文章