2008招聘教师本科讲课成绩及拟录取公示
| 2008年招聘本科教师语文、历史、政治讲课成绩 | ||||||
| 名次 | 姓名 | 性别 | 专业 | 抽签号 | 讲课成绩 | 备注 |
| 1 | 乌明明 | 女 | 中文 | 10 | 86.8 | |
| 2 | 白 雪 | 女 | 中文 | 3 | 85.4 | |
| 3 | 王 莉 | 女 | 中文 | 7 | 82.6 | |
| 4 | 纪 兵 | 女 | 中文 | 6 | 80 | |
| 5 | 白 静 | 女 | 中文 | 11 | 78.6 | |
| 6 | 李 凌 | 女 | 中文 | 9 | 76.8 | |
| 7 | 付玉佳 | 女 | 中文 | 4 | 75.6 | |
| 8 | 马 健 | 女 | 中文 | 8 | 74.8 | |
| 9 | 丁素敏 | 女 | 中文 | 13 | 74.2 | 硕士研究生 |
| 10 | 孙淑伟 | 女 | 中文 | 14 | 72.8 | |
| 11 | 孙丽丽 | 女 | 中文 | 12 | 72 | |
| 12 | 田丽波 | 女 | 中文 | 5 | 69 | |
| 13 | 赵雅丽 | 女 | 中文 | 15 | 68.2 | |
| 14 | 乔晓静 | 女 | 中文 | 1 | 63.8 | 硕士研究生 |
| 15 | 王鹤雁 | 女 | 中文 | 2 | 62.8 | |
| 1 | 李 静 | 女 | 历史 | 16 | 74.8 | |
| 1 | 孟 琳 | 女 | 政治 | 17 | 84.8 | |
| 注:拟录取中文前12名;历史1名;政治1名。 | ||||||
| 2008年招聘本科教师数学成绩 | ||||||
| 名次 | 姓名 | 性别 | 专业 | 抽签号 | 讲课成绩 | 备注 |
| 1 | 韩 雪 | 女 | 数学 | 14 | 83.8 | |
| 2 | 王翠杰 | 女 | 数学 | 3 | 83.4 | |
| 3 | 李 伟 | 女 | 数学 | 9 | 78.8 | |
| 4 | 张志鹏 | 男 | 数学 | 16 | 76.8 | |
| 5 | 邵晓杰 | 女 | 数学 | 8 | 76.8 | |
| 6 | 赵宏宇 | 女 | 数学 | 5 | 76.2 | |
| 7 | 张吉兴 | 男 | 数学 | 1 | 75 | |
| 8 | 刘 淼 | 男 | 数学 | 4 | 74.8 | |
| 9 | 赵莉莉 | 女 | 数学 | 13 | 73.8 | |
| 10 | 王秋娟 | 女 | 数学 | 15 | 73.2 | |
| 11 | 李正红 | 女 | 数学 | 11 | 72.8 | |
| 12 | 赵春艳 | 女 | 数学 | 12 | 72.2 | |
| 13 | 王秀利 | 女 | 数学 | 7 | 69.6 | |
| 14 | 曲天庆 | 男 | 数学 | 2 | 66.8 | |
| 15 | 杨志复 | 女 | 数学 | 10 | 65.2 | |
| 注:拟录取前12名。 | ||||||
| 2008年建平县招聘本科教师英语成绩 | ||||||
| 名次 | 姓名 | 性别 | 专业 | 抽签号 | 讲课成绩 | 备注 |
| 1 | 李久洲 | 男 | 英语 | 10 | 81.2 | |
| 2 | 柴丽娟 | 女 | 英语 | 7 | 78.2 | |
| 3 | 赵丽杰 | 女 | 英语 | 1 | 77.8 | |
| 4 | 谭海英 | 女 | 英语 | 14 | 77.2 | |
| 5 | 刘丽红 | 女 | 英语 | 5 | 76.4 | |
| 6 | 石守瑞 | 男 | 英语 | 12 | 76.2 | |
| 7 | 宫艳洁 | 女 | 英语 | 13 | 76.2 | |
| 8 | 李 冉 | 女 | 英语 | 2 | 74.8 | |
| 9 | 王胜男 | 女 | 英语 | 4 | 74 | |
| 10 | 吴冬梅 | 女 | 英语 | 9 | 73.6 | |
| 11 | 李金玲 | 女 | 英语 | 6 | 72.4 | |
| 12 | 王明艳 | 女 | 英语 | 3 | 72.4 | |
| 13 | 刘淑娟 | 女 | 英语 | 11 | 67.6 | |
| 14 | 韩向荣 | 女 | 英语 | 8 | 66.8 | |
| 注:因第11名和第12名成绩并列,故拟录取前12名。 | ||||||
| 2008年招聘本科物理、生物、计算机成绩 | ||||||
| 名次 | 姓名 | 性别 | 专业 | 抽签号 | 讲课成绩 | 备注 |
| 1 | 赵艳艳 | 女 | 物理 | 6 | 90 | |
| 2 | 刘小庆 | 男 | 物理 | 4 | 81.7 | |
| 3 | 刘丽杰 | 女 | 物理 | 1 | 73.3 | |
| 4 | 杜景利 | 男 | 物理 | 5 | 68.3 | |
| 5 | 宋宏波 | 女 | 物理 | 3 | 63 | |
| 6 | 刘海臣 | 男 | 物理 | 7 | 62.3 | |
| 7 | 初 壮 | 女 | 物理 | 2 | 61.7 | |
| 1 | 常 青 | 女 | 生物 | 17 | 80 | |
| 1 | 马 静 | 女 | 计算机 | 18 | 85 | |
| 注: | 拟录取物理前6名;生物1名;计算机1名。 | |||||
| 2008年招聘本科教师化学讲课成绩 | ||||||
| 名次 | 姓名 | 性别 | 专业 | 抽签号 | 讲课成绩 | 备注 |
| 1 | 王 艳 | 女 | 化学 | 13 | 81.7 | |
| 2 | 苗 晶 | 女 | 化学 | 11 | 75 | |
| 3 | 朱洪曼 | 女 | 化学 | 8 | 71.3 | |
| 4 | 宋伟明 | 男 | 化学 | 9 | 65 | |
| 5 | 邹德宝 | 男 | 化学 | 10 | 64 | |
| 6 | 房晓艳 | 女 | 化学 | 12 | 60.7 | |
| 7 | 赵 乐 | 女 | 化学 | 14 | 60.3 | |
| 注:拟录取前6名。 | ||||||
| 2008年建平县招聘本科教师体育成绩 | ||||||
| 名次 | 姓名 | 性别 | 专业 | 抽签号 | 讲课成绩 | 备 注 |
| 1 | 王翠翠 | 女 | 体育 | 3 | 85.6 | |
| 2 | 白素伟 | 女 | 体育 | 9 | 84.2 | |
| 3 | 杨 柳 | 男 | 体育 | 10 | 81 | |
| 4 | 辛 新 | 女 | 体育 | 12 | 79.4 | |
| 5 | 李艳娇 | 女 | 体育 | 13 | 79 | |
| 6 | 陈晓军 | 男 | 体育 | 14 | 78.6 | |
| 7 | 樊旭东 | 男 | 体育 | 6 | 78.2 | |
| 8 | 张 敏 | 女 | 体育 | 11 | 77.6 | |
| 9 | 孙伟建 | 男 | 体育 | 4 | 72.4 | |
| 10 | 张银平 | 女 | 体育 | 8 | 71 | |
| 11 | 张 磊 | 男 | 体育 | 7 | 69.8 | |
| 12 | 秦浩亮 | 男 | 体育 | 5 | 69.2 | |
| 13 | 杨 超 | 男 | 体育 | |||
| 14 | 方宏伟 | 女 | 体育 | |||
| 注:拟录取前11名。 | ||||||
| 2008年招聘本科教师音乐讲课成绩 | ||||||
| 名次 | 姓名 | 性别 | 专业 | 抽签号 | 讲课成绩 | 备注 |
| 1 | 刘敬楠 | 女 | 音乐 | 7 | 80.60 | |
| 2 | 苏宏超 | 男 | 音乐 | 9 | 79.40 | |
| 3 | 苏丽娟 | 女 | 音乐 | 6 | 74.60 | |
| 4 | 李晶蕾 | 女 | 音乐 | 11 | 74.60 | |
| 5 | 陶井兴 | 男 | 音乐 | 缺考 | ||
| 注:拟录取前4名。 | ||||||
| 2008年招聘本科小学教育、美术讲课成绩 | ||||||
| 名次 | 姓名 | 性别 | 专业 | 抽签号 | 讲课成绩 | 备注 |
| 1 | 耿鹏静 | 女 | 初中语文 | 2 | 83.6 | 小教本科 |
| 2 | 吴丽丽 | 女 | 初中数学 | 15 | 68.8 | 小教本科 |
| 3 | 于 钢 | 男 | 初中语文 | 11 | 68.6 | 小教本科 |
| 4 | 郎中强 | 男 | 初中英语 | 12 | 65 | 小教本科 |
| 5 | 崔丹丹 | 女 | 初中数学 | 10 | 63 | 小教本科 |
| 1 | 郭敏一 | 女 | 初中美术 | 4 | 69 | 本科美术 |
| 注:拟录取小学教育前4名;美术1名。 | ||||||
| 2008年建平县招聘本科教师科学教育讲课成绩 | ||||||
| 名次 | 姓名 | 性别 | 专业 | 抽签号 | 讲课成绩 | 备注 |
| 1 | 周广平 | 女 | 生物 | 15 | 74.7 | 科学教育 |
| 2 | 杨文博 | 女 | 数学 | 6 | 71 | 科学教育 |
| 3 | 林晓燕 | 女 | 生物 | 16 | 64.7 | 科学教育 |
| 注:拟录取前2名。 | ||||||
上一篇:哈拉道口小学落实期初安全工作 下一篇:2008招聘教师专科讲课成绩及拟录取公示





