2008年建平县招聘教师讲课的紧急通知
来源:建平县教育局  作者:人事股  时间:2008-08-25   阅读:

一、专科类人员

    1、  笔试成绩公示见附表
    2、  进入各学科讲课人员范围:语文、数学、英语前51名;体育前9名;音乐前7名;美术前3名,计算机前5名;学前教育前15名。

二、本科类人员

    1、  本科中的音乐、美术和小学教育专业中的报名参加初中课程讲课的于8月27日随专科人员参加讲课。
    2、  其他本科人员于8月28日参加讲课。

三、讲课时间
    专科:8月27日早7点
    本科: 8月28日早7点
    讲课地点:建平县第三小学 携带证件、准考证和身份证
    联系电话:7828972

     附:师范类专科笔试成绩

建平县教育局      
2008年8月25日      
附:
http://www.lnjpedu.com/upimg/soft/1_080825155638.rar

2008年教师招聘专科笔试成绩(语文、数学、英语)

名次 姓名 性别 申报
学科
教育学、心理学 语文 数学 英语 三科
总分
折合分 笔试
折合分
笔试成绩 备注
原始分 折合分
1 孙学敏 英语 59 19.67 60 95 81 236 52.44 72.11 28.84  
2 汤晓丽 数学 56.5 18.83 64 92 70 226 50.22 69.06 27.62  
3 申建云 数学 55.5 18.50 67 100 57 224 49.78 68.28 27.31  
4 李庆虎 数学 69 23.00 68 52 27 147 32.67 55.67 22.27 06志愿者+5分
5 王立慧 英语 46.5 15.50 71 76 82 229 50.89 66.39 26.56  
6 王艳芹 数学 51 17.00 69 72 68 209 46.44 63.44 25.38  
7 冯晓梦 英语 47.5 15.83 54 75 85 214 47.56 63.39 25.36  
8 赵丽杰 英语 46.5 15.50 64 72 75 211 46.89 62.39 24.96  
9 宁  芳 语文 53 17.67 76 64 61 201 44.67 62.33 24.93  
10 李  萌 英语 60 20.00 52 62 76 190 42.22 62.22 24.89  
11 张  瑶 数学 49.5 16.50 68 94 41 203 45.11 61.61 24.64  
12 吴英慧 英语 50.5 16.83 66 76 56 198 44.00 60.83 24.33  
13 杨秋红 英语 46.5 15.50 60 76 67 203 45.11 60.61 24.24  
14 李  丹 英语 43 14.33 65 79 64 208 46.22 60.56 24.22  
15 辛  蕾 英语 40.5 13.50 72 77 61 210 46.67 60.17 24.07  
16 王丽丽 数学 53 17.67 54 76 61 191 42.44 60.11 24.04  
17 段秀娜 语文 33 11.00 78 83 59 220 48.89 59.89 23.96  
18 孙  艳 英语 36 12.00 62 77 76 215 47.78 59.78 23.91  
19 沈彩虹 英语 31.5 10.50 62 83 76 221 49.11 59.61 23.84  
20 孙东梅 数学 35.5 11.83 59 92 63 214 47.56 59.39 23.76  
21 孙一凡 英语 51 17.00 51 80 53 184 40.89 57.89 23.16  
22 于丽娜  英语 46.5 15.50 57 73 60 190 42.22 57.72 23.09  
23 姜小艳 英语 44.5 14.83 59 64 69 192 42.67 57.50 23.00  
24 郑立新 语文 39 13.00 60 81 59 200 44.44 57.44 22.98  
25 刘华锋 语文 49.5 16.50 57 74 53 184 40.89 57.39 22.96  
26 鲁菲菲 语文 45 15.00 50 71 69 190 42.22 57.22 22.89  
27 杨凤春 数学 35.5 11.83 69 88 47 204 45.33 57.17 22.87  
28 成立九 数学 61.5 20.50 53 88 22 163 36.22 56.72 22.69  
29 马晓丽 英语 46.5 15.50 63 60 62 185 41.11 56.61 22.64  
30 郑苗苗 英语 36.5 12.17 64 83 51 198 44.00 56.17 22.47  
31 李宏岩 英语 47 15.67 58 68 56 182 40.44 56.11 22.44  
32 王  静 语文 47 15.67 66 64 50 180 40.00 55.67 22.27  
33 吕艳秋 语文 45 15.00 57 79 46 182 40.44 55.44 22.18  
34 乔明明 语文 35 11.67 60 79 57 196 43.56 55.22 22.09  
35 王德勇 语文 43.5 14.50 70 72 41 183 40.67 55.17 22.07  
36 王宏娇 语文 57 19.00 56 60 46 162 36.00 55.00 22.00  
37 于江涛 英语 21 7.00 64 92 60 216 48.00 55.00 22.00  
38 张  欣 英语 28.5 9.50 53 81 70 204 45.33 54.83 21.93  
39 刘鹏华 语文 43.5 14.50 59 87 35 181 40.22 54.72 21.89  
40 汪美丽 数学 45 15.00 53 73 52 178 39.56 54.56 21.82  
41 苏广颖 语文 39 13.00 80 60 46 186 41.33 54.33 21.73  
42 谭久云 数学 56 18.67 56 62 42 160 35.56 54.22 21.69  
43 隋晓杰 英语 43.5 14.50 54 82 42 178 39.56 54.06 21.62  
44 于  萍 英语 36 12.00 51 71 67 189 42.00 54.00 21.60  
45 赵  齐 语文 44.5 14.83 64 66 46 176 39.11 53.94 21.58  
46 李  倪 语文 58.5 19.50 75 55 25 155 34.44 53.94 21.58  
47 李  晶 英语 44 14.67 47 70 59 176 39.11 53.78 21.51  
48 周剑新 数学 44.5 14.83 47 86 42 175 38.89 53.72 21.49  
49 季红波 数学 36 12.00 47 83 57 187 41.56 53.56 21.42  
50 田文华 英语 30 10.00 66 68 62 196 43.56 53.56 21.42  
51 周瑞华 英语 41 13.67 55 71 53 179 39.78 53.44 21.38  
52 赵丽娜 语文 33 11.00 68 65 57 190 42.22 53.22 21.29  
53 尚师红 数学 35 11.67 56 83 48 187 41.56 53.22 21.29  
54 杨建国 英语 35 11.67 56 72 59 187 41.56 53.22 21.29  
55 张宏磊 数学 42.5 14.17 61 62 52 175 38.89 53.06 21.22  
56 毕英杰 英语 33 11.00 61 67 61 189 42.00 53.00 21.20  
57 郭丽波 英语 31.5 10.50 57 76 58 191 42.44 52.94 21.18  
58 李  岩 语文 36 12.00 72 68 44 184 40.89 52.89 21.16  
59 鹿迎美 英语 30 10.00 64 57 71 192 42.67 52.67 21.07  
60 郭  影 英语 37 12.33 67 66 48 181 40.22 52.56 21.02  
61 商亚荣 语文 40 13.33 55 76 45 176 39.11 52.44 20.98  
62 赵艳杰 英语 38 12.67 56 72 51 179 39.78 52.44 20.98  
63 刘海艳 英语 36.5 12.17 57 64 60 181 40.22 52.39 20.96  
64 王振伟 数学 44 14.67 49 71 48 168 37.33 52.00 20.80  
65 范丽杰 英语 46.5 15.50 50 60 54 164 36.44 51.94 20.78  
66 邵文静 数学 35.5 11.83 57 72 51 180 40.00 51.83 20.73  
67 张索亮 数学 36.5 12.17 52 95 30 177 39.33 51.50 20.60  
68 吴雪玉 英语 54 18.00 53 42 53 148 32.89 50.89 20.36  
69 杜  波 英语 24 8.00 61 61 69 191 42.44 50.44 20.18  
70 赵艳杰 英语 23 7.67 48 72 72 192 42.67 50.33 20.13  
71 张明月 英语 34 11.33 51 65 58 174 38.67 50.00 20.00  
72 李伟丽 语文 43.5 14.50 69 68 22 159 35.33 49.83 19.93  
73 尹  靖 英语 35.5 11.83 57 72 42 171 38.00 49.83 19.93  
74 尹艳茹 英语 27.5 9.17 56 53 74 183 40.67 49.83 19.93  
75 李慧慈 英语 26.5 8.83 51 72 60 183 40.67 49.50 19.80  
76 宋殿龙 语文 46.5 15.50 64 71 18 153 34.00 49.50 19.80  
77 张  静 数学 27.5 9.17 67 77 37 181 40.22 49.39 19.76  
78 王晓丽 数学 39.5 13.17 62 63 38 163 36.22 49.39 19.76  
79 魏智敏 语文 27.5 9.17 47 84 49 180 40.00 49.17 19.67  
80 孙健华 数学 34 11.33 57 71 42 170 37.78 49.11 19.64  
81 徐丽芳 语文 56 18.67 49 63 24 136 30.22 48.89 19.56  
82 张明伟 语文 46 15.33 43 64 43 150 33.33 48.67 19.47  
83 白  晶 英语 42.5 14.17 58 49 48 155 34.44 48.61 19.44  
84 乔  楠 英语 26 8.67 49 71 59 179 39.78 48.44 19.38  
85 刘振华 英语 16.5 5.50 51 79 63 193 42.89 48.39 19.36  
86 柳  莹 语文 35.5 11.83 65 72 27 164 36.44 48.28 19.31  
87 钟承龙 语文 35.5 11.83 67 62 35 164 36.44 48.28 19.31  
88 樊金伟 数学 39.5 13.17 43 79 35 157 34.89 48.06 19.22  
89 崔  艳 语文 34.5 11.50 60 69 35 164 36.44 47.94 19.18  
90 杨玉红  数学 28 9.33 54 76 43 173 38.44 47.78 19.11  
91 赵志辉 数学 34.5 11.50 48 75 39 162 36.00 47.50 19.00  
92 宿永利 数学 31.5 10.50 49 93 24 166 36.89 47.39 18.96  
93 郑亚娟 语文 26 8.67 64 73 37 174 38.67 47.33 18.93  
94 胡海镇 语文 44.5 14.83 55 67 24 146 32.44 47.28 18.91  
95 徐长喜 数学 31 10.33 63 85 18 166 36.89 47.22 18.89  
96 黄  丹 英语 40 13.33 49 53 50 152 33.78 47.11 18.84  
97 郝丽伟 英语 40 13.33 48 68 36 152 33.78 47.11 18.84  
98 武文娟 数学 24 8.00 67 60 48 175 38.89 46.89 18.76  
99 樊吉祥 英语 31 10.33 47 62 55 164 36.44 46.78 18.71  
100 陈继平 数学 29 9.67 57 82 28 167 37.11 46.78 18.71  
101 刘新娜 语文 36.5 12.17 68 50 37 155 34.44 46.61 18.64  
102 李  超 语文 32 10.67 53 78 30 161 35.78 46.44 18.58  
103 刘  颖 数学 32.5 10.83 53 70 37 160 35.56 46.39 18.56  
104 刘丹丹 英语 34 11.33 69 55 33 157 34.89 46.22 18.49  
105 张英翠 数学 39 13.00 59 72 18 149 33.11 46.11 18.44  
106 罗  宏 英语 36 12.00 48 62 43 153 34.00 46.00 18.40  
107 陈晓娟 数学 36 12.00 61 70 21 152 33.78 45.78 18.31  
108 赵丽娟 英语 31 10.33 50 54 55 159 35.33 45.67 18.27  
109 郭艳辉 语文 19.5 6.50 54 68 54 176 39.11 45.61 18.24  
110 刘  丹 语文 38.5 12.83 61 60 25 146 32.44 45.28 18.11  
111 崔鹏飞 语文 34.5 11.50 51 65 34 150 33.33 44.83 17.93  
112 陆海双 英语 33.5 11.17 52 49 50 151 33.56 44.72 17.89  
113 李秋利 英语 36 12.00 47 72 28 147 32.67 44.67 17.87  
114 胡芳 英语 27.5 9.17 45 72 42 159 35.33 44.50 17.80  
115 刁映雪 数学 37.5 12.50 51 70 23 144 32.00 44.50 17.80  
116 丛日升 数学 46.5 15.50 48 68 14 130 28.89 44.39 17.76  
117 邢丽丽 语文 44.5 14.83 66 56 11 133 29.56 44.39 17.76  
118 韩明旺 数学 34.5 11.50 64 72 11 147 32.67 44.17 17.67  
119 孙  楠 数学 30.5 10.17 55 64 32 151 33.56 43.72 17.49  
120 朱可心 语文 37.5 12.50 58 60 22 140 31.11 43.61 17.44  
121 张  楠 数学 29 9.67 53 75 24 152 33.78 43.44 17.38  
122 于  敬  语文 30 10.00 55 24 15 94 20.89 30.89 12.36 06志愿者+5分
123 李玲丽 英语 44.5 14.83 56 35 36 127 28.22 43.06 17.22  
124 刘艳飞 英语 29.5 9.83 47 55 47 149 33.11 42.94 17.18  
125 杨  帆 数学 38 12.67 51 72 12 135 30.00 42.67 17.07  
126 孙鑫鑫 数学 29.5 9.83 41 76 30 147 32.67 42.50 17.00  
127 刘  丹 数学 36.5 12.17 51 68 15 134 29.78 41.94 16.78  
128 耿丽玲 英语 31 10.33 54 58 29 141 31.33 41.67 16.67  
129 马  颖 语文 37 12.33 56 34 41 131 29.11 41.44 16.58  
130 赵艳艳 语文 27.5 9.17 50 60 35 145 32.22 41.39 16.56  
131 张玲玲 英语 24 8.00 53 60 37 150 33.33 41.33 16.53  
132 李赛男 语文 36 12.00 52 60 19 131 29.11 41.11 16.44  
133 张亚侨 语文 34 11.33 50 52 31 133 29.56 40.89 16.36  
134 王丽娜  数学 32 10.67 52 65 16 133 29.56 40.22 16.09  
135 陈  岩 语文 37 12.33 41 54 29 124 27.56 39.89 15.96  
136 张  艳 英语 39 13.00 48 35 38 121 26.89 39.89 15.96  
137 张铭鑫 语文 34 11.33 45 60 20 125 27.78 39.11 15.64  
138 王  敏 数学 27 9.00 52 60 22 134 29.78 38.78 15.51  
139 于圣海 数学 32 10.67 43 64 19 126 28.00 38.67 15.47  
140 刘丽娟 数学 21 7.00 65 56 20 141 31.33 38.33 15.33  
141 姜福报 语文 29 9.67 55 50 20 125 27.78 37.44 14.98  
142 孙敏飞 语文 42 14.00 69 20 15 104 23.11 37.11 14.84  
143 刘鹏宇 语文 31.5 10.50 45 55 16 116 25.78 36.28 14.51  
144 杨  磊 语文 24.5 8.17 30 68 21 119 26.44 34.61 13.84  
145 宋宏宝 语文 15 5.00 45 51 17 113 25.11 30.11 12.04  
146 白大伟 英语 13 4.33 27 57 4 88 19.56 23.89 9.56  
147 刘莉莉 语文 14 4.67 25 35 0 60 13.33 18.00 7.20  
148 乌海燕 英语 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00  

 

2008年教师招聘专科学前教育笔试成绩
名次 姓名 性别 申报学科 考场 考号 学前教育
原始分 笔试成绩
1 武晓敏 学前教育 19 83 33.20
2 陈晨 学前教育 09 75 30.00
3 苏国杰 学前教育 18 71 28.40
4 于亚玲 学前教育 10 69.5 27.80
5 李晓玲 学前教育 08 63 25.20
6 张东岩 学前教育 06 62.5 25.00
7 汪欢 学前教育 20 52.5 21.00
8 于影 学前教育 21 51.5 20.60
9 惠秀鹏 学前教育 01 49 19.60
10 潘明慧 学前教育 14 47 18.80
11 李颖 学前教育 05 45.5 18.20
12 李莉 学前教育 22 43 17.20
13 胡杰 学前教育 17 42.5 17.00
14 李莉 学前教育 11 40 16.00
15 吴美华 学前教育 13 38 15.20
16 曲悦 学前教育 15 36.5 14.60
17 邢迪 学前教育 24 36 14.40
18 黄东星 学前教育 16 35 14.00
19 张莉 学前教育 23 35 14.00
20 张展 学前教育 12 34.5 13.80
21 张盈盈 学前教育 02 28.5 11.40
22 傅瑶 学前教育 25 22 8.80
23 张文静 学前教育 03 17.5 7.00
24 黄利丽 学前教育 六  26 15.5 6.20
25 李湘胤 学前教育 07 10.5 4.20
26 李小娟 学前教育 04 8.5 3.40

2008年教师招聘专科计算机笔试成绩
名次 姓名 性别 申报学科 考场 考号 教育学、心理学 计算机 笔试折合分 笔试成绩
原始分 折合分 原始分 折合分
1 王宏星 计算机 07 35 11.67 91 60.67 72.33 28.93
2 谢瑞雪 计算机 05 37 12.33 84 56.00 68.33 27.33
3 朱亚楠 计算机 04 42.5 14.17 78 52.00 66.17 26.47
4 郭彥坤 计算机 03 26 8.67 85 56.67 65.33 26.13
5 王艳梅 计算机 08 32 10.67 82 54.67 65.33 26.13
6 崔石 计算机 16 42.5 14.17 76 50.67 64.83 25.93
7 高琨 计算机 02 36 12.00 78 52.00 64.00 25.60
8 赵丽敏 计算机 06 32.5 10.83 78 52.00 62.83 25.13
9 孙华 计算机 17 25.5 8.50 81 54.00 62.50 25.00
10 宁雅静 计算机 14 38 12.67 71 47.33 60.00 24.00
11 高伟 计算机 01 31 10.33 74 49.33 59.67 23.87
12 刘雁 计算机 13 32 10.67 70 46.67 57.33 22.93
13 周懿才 计算机 15 33.5 11.17 66 44.00 55.17 22.07
14 张明 计算机 09 36.5 12.17 62 41.33 53.50 21.40
15 张明明 计算机 11 23 7.67 66 44.00 51.67 20.67
16 陈丽娟 计算机 10 30 10.00 53 35.33 45.33 18.13
17 司亚男 计算机 12 28 9.33 52 34.67 44.00 17.60

2008年教师招聘专科音乐笔试成绩
名次 姓名 性别 申报学科 考场 考号 教育学、心理学 音乐 笔试折合分 笔试成绩
原始分 折合分 原始分 折合分
1 张丽艳 音乐 17 40.5 13.50 64 42.67 56.17 22.47
2 杨艳玲 音乐 14 39.5 13.17 61 40.67 53.83 21.53
3 金星 音乐 08 27 9.00 58 38.67 47.67 19.07
4 逮卓达 音乐 27 29 9.67 53 35.33 45.00 18.00
5 张鹤 音乐 28 27.5 9.17 45 30.00 39.17 15.67
6 霍鑫 音乐 13 32 10.67 39 26.00 36.67 14.67
7 李艾霖 音乐 30 20 6.67 28 18.67 25.33 10.13

2008年教师招聘专科体育笔试成绩
名次 姓名 性别 申报学科 考场 考号 教育学、心理学 体育 笔试折合分 笔试成绩
原始分 折合分 原始分 折合分
1 宗振兴 体育 21 36 12.00 25 16.67 28.67 11.47
2 高玉娟 体育 28 36 12.00 25 16.67 28.67 11.47
3 张东辉 体育 27 20.5 6.83 28 18.67 25.50 10.20
4 张超 体育 18 32 10.67 21 14.00 24.67 9.87
5 高华 体育 30 33 11.00 19 12.67 23.67 9.47
6 陈依兵 体育 11 28.5 9.50 21 14.00 23.50 9.40
7 栾威 体育 03 19.5 6.50 25 16.67 23.17 9.27
8 杨丽 体育 04 19.5 6.50 25 16.67 23.17 9.27
9 张继东 体育 16 24.5 8.17 21 14.00 22.17 8.87
10 张文宇 体育 15 28 9.33 19 12.67 22.00 8.80
11 刘忠峰 体育 12 23.5 7.83 21 14.00 21.83 8.73
12 李伟 体育 10 22.5 7.50 15 10.00 17.50 7.00
13 付姗姗 体育 05 16.5 5.50 13 8.67 14.17 5.67
14 邹月玲 体育 20 19 6.33 11 7.33 13.67 5.47
15 王艳艳 体育 29 23.5 7.83 7 4.67 12.50 5.00
16 张开 体育 25 18.5 6.17 9 6.00 12.17 4.87
17 董春红 体育 09 19.5 6.50 7 4.67 11.17 4.47

2008年教师招聘专科美术笔试成绩
名次 姓名 性别 申报学科 考场 考号 教育学、心理学 美术 笔试折合分 笔试成绩
原始分 折合分 原始分 折合分
1 李孝威 美术 06 26 8.67 74 49.33 58.00 23.20
2 乌晓燕 美术 23 50.5 16.83 54 36.00 52.83 21.13
3 谢亚杰 美术 19 32 10.67 57 38.00 48.67 19.47
4 王丽萍 美术 22 43.5 14.50 50 33.33 47.83 19.13
5 郑春鹤 美术 07 45 15.00 43 28.67 43.67 17.47
6 王静 美术 01 48 16 40 26.67 42.67 17.07
7 王晓云 美术 24 32 10.67 40 26.67 37.33 14.93
8 高丽 美术 26 33 11.00 34 22.67 33.67 13.47
9 许永慧 美术 29 34 11.33 32 21.33 32.67 13.07
10 董海英 美术 02 30 10 27 18.00 28.00 11.20


评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。

用户名: 密码: 匿名? 注册
热点文章
随机推荐
相关文章