2008年初升高定向指标分配表
来源:建平县教育局  作者:  时间:2008-08-16   阅读:
2008年初升高定向指标分配表
    单位名称 实际参考人数 职专报名
人数
合计报名
人数
定向指标
人数
备注
1 叶柏寿第一中学 414 5 419 105  
2 叶柏寿第二中学 277 11 288 72  
3 建平县蒙族中学 125 7 132 63 40蒙+23
4 青峰山中学 116 19 135 34  
5 万寿中学 112 26 138 35  
6 深井中学 68 6 74 19  
7 榆树林子中学 170 24 194 49  
8 古山子中学 53 9 62 16  
9 朱力科中学 210 14 224 56  
10 喀喇沁中学 161 6 167 42  
11 青松岭中学 105 1 106 27  
12 杨树岭中学 84 4 88 22  
13 建平中学 206 6 212 53  
14 哈拉道口中学 84 23 107 27  
15 老官地中学 131 29 160 40  
16 黑水中学 118 25 143 36  
17 黑水联合中学 152 38 190 48  
18 太平庄中学 151 16 167 42  
19 白山中学 133 28 161 40  
20 奎德素中学 105 36 141 35  
21 张家营子中学 112 8 120 30  
22 三家中学 293 33 326 82  
23 沙海中学 643 12 655 164  
24 八家中学 111 20 131 33  
25 富山九年一贯制学校 67 8 75 19  
26 马厂九年一贯制学校 114 2 116 29  
27 罗福沟九年一贯制学校 104 19 123 31  
28 二十家子九年一贯制学校 148 20 168 43 回族加1
29 烧锅营子九年一贯制学校 77 5 82 21  
30 昌隆镇九年一贯制学校 128 21 149 37  
31 小塘镇九年一贯制学校 165 26 191 48  
32 实验中学 138 0 138 61 52直升+9
33 桦林学校 55 0 55 14  
34 体校 9 0 9 2  
合计 5139 507 5646 1475  
说明:分配比例为41。此分配表超出计划5个指标,待录取时从回收的指标中充减。

评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。

用户名: 密码: 匿名? 注册
热点文章
随机推荐
相关文章